Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
CNPJ: 53.113.791/0001-22
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 8.702.896 mil | - | 8.828.860 mil | 10.616.193 mil | 9.945.025 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -1.414.486 mil | |
Patrimônio Líquido | 4.988.224 mil | - | 5.012.671 mil | 4.584.849 mil | 4.486.008 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.887.743 mil | - | 4.497.028 mil | 3.792.932 mil | 3.258.863 mil | |
EBITDA | 1.051.362 mil | - | 983.496 mil | 877.203 mil | 773.632 mil | |
Resultado Financeiro | -7.377 mil | - | -17.409 mil | 20.520 mil | -48.803 mil | |
Lucro Líquido do Período | 811.067 mil | - | 764.435 mil | 523.301 mil | 374.037 mil | |
ROA | 9,32% | - | 8,66% | 4,93% | 3,76% | |
ROE | 16,26% | - | 15,25% | 11,41% | 8,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 69,10% | - | 69,73% | 69,81% | 68,31% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 306.289 mil | - | 952.107 mil | 915.560 mil | 424.522 mil | |
Margem EBITDA | 21,51% | - | 21,87% | 23,13% | 23,74% | |
ROA | 9,32% | - | 8,66% | 4,93% | 3,76% | |
ROE | 16,26% | - | 15,25% | 11,41% | 8,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.051.362 mil | - | 983.496 mil | 877.203 mil | 773.632 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -1.414.486 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.887.743 mil | - | 4.497.028 mil | 3.792.932 mil | 3.258.863 mil | |
Lucro Líquido do Período | 811.067 mil | - | 764.435 mil | 523.301 mil | 374.037 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 306.289 mil | - | 952.107 mil | 915.560 mil | 424.522 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -376.151 mil | - | -3.391 mil | -726.461 mil | -2.146.887 mil |
Transformar em tabela