Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Comércio (Atacado e Varejo)
CNPJ: 31.553.627/0001-01
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 720.237 mil | - | 798.796 mil | 906.980 mil | 999.039 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 434.607 mil | - | 471.027 mil | 554.049 mil | 640.822 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 548.881 mil | - | 541.944 mil | 637.059 mil | 721.391 mil | |
EBITDA | -21.059 mil | - | -22.028 mil | -27.630 mil | -30.987 mil | |
Resultado Financeiro | 4.258 mil | - | 1.351 mil | 6.277 mil | -7.206 mil | |
Lucro Líquido do Período | -81.764 mil | - | -85.145 mil | -89.838 mil | -84.809 mil | |
ROA | -11,35% | - | -10,66% | -9,91% | -8,49% | |
ROE | -18,81% | - | -18,08% | -16,21% | -13,23% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 44,19% | - | 43,40% | 39,90% | 39,79% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.833 mil | - | -82.653 mil | 13.135 mil | -339.592 mil | |
Margem EBITDA | -3,84% | - | -4,06% | -4,34% | -4,30% | |
ROA | -11,35% | - | -10,66% | -9,91% | -8,49% | |
ROE | -18,81% | - | -18,08% | -16,21% | -13,23% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -21.059 mil | - | -22.028 mil | -27.630 mil | -30.987 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 548.881 mil | - | 541.944 mil | 637.059 mil | 721.391 mil | |
Lucro Líquido do Período | -81.764 mil | - | -85.145 mil | -89.838 mil | -84.809 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.833 mil | - | -82.653 mil | 13.135 mil | -339.592 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.836 mil | - | 11.677 mil | -26.746 mil | -59.305 mil |
Transformar em tabela