Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 07.415.333/0001-20
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 77.114.252 mil | 75.030.622 mil | 70.140.840 mil | 62.697.615 mil |
Dívida Liquida | 39.831.783 mil | 36.760.435 mil | 34.327.331 mil | 33.151.646 mil |
Patrimônio Líquido | 6.787.429 mil | 6.722.743 mil | 6.751.732 mil | 6.951.322 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.307.618 mil | 9.146.986 mil | 8.521.824 mil | 8.318.109 mil |
EBITDA | 2.667.982 mil | 2.391.544 mil | 1.652.322 mil | 2.084.944 mil |
Resultado Financeiro | -1.509.482 mil | -1.476.938 mil | -1.541.279 mil | -1.560.661 mil |
Lucro Líquido do Período | 158.845 mil | 90.102 mil | -718.027 mil | -110.640 mil |
ROA | 0,21% | 0,12% | -1,02% | -0,18% |
ROE | 2,34% | 1,34% | -10,63% | -1,59% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,40% | 27,00% | 19,22% | 26,72% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 206.671 mil | -2.556.835 mil | -2.523.226 mil | -1.097.351 mil |
Margem EBITDA | 25,88% | 26,15% | 19,39% | 25,07% |
ROA | 0,21% | 0,12% | -1,02% | -0,18% |
ROE | 2,34% | 1,34% | -10,63% | -1,59% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.667.982 mil | 2.391.544 mil | 1.652.322 mil | 2.084.944 mil |
Dívida Liquida | 39.831.783 mil | 36.760.435 mil | 34.327.331 mil | 33.151.646 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.307.618 mil | 9.146.986 mil | 8.521.824 mil | 8.318.109 mil |
Lucro Líquido do Período | 158.845 mil | 90.102 mil | -718.027 mil | -110.640 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 206.671 mil | -2.556.835 mil | -2.523.226 mil | -1.097.351 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -600.084 mil | -255.670 mil | -372.074 mil | -262.623 mil |
Transformar em tabela