Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 07.415.333/0001-20
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 77.114.252 mil | - | 70.140.840 mil | 61.659.514 mil | 47.968.194 mil | |
Dívida Liquida | 39.831.783 mil | - | 34.327.331 mil | 27.082.647 mil | 15.725.136 mil | |
Patrimônio Líquido | 6.787.429 mil | - | 6.751.732 mil | 5.581.753 mil | 5.824.260 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 36.294.537 mil | - | 31.843.613 mil | 24.381.791 mil | 13.866.219 mil | |
EBITDA | 8.796.792 mil | - | 7.968.624 mil | 7.003.093 mil | 4.189.665 mil | |
Resultado Financeiro | -6.088.360 mil | - | -5.893.726 mil | -4.129.431 mil | -1.217.593 mil | |
Lucro Líquido do Período | -579.720 mil | - | -651.850 mil | 940.707 mil | 1.328.950 mil | |
ROA | -0,75% | - | -0,93% | 1,53% | 2,77% | |
ROE | -8,54% | - | -9,65% | 16,85% | 22,82% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 24,65% | - | 25,57% | 31,13% | 32,34% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 206.671 mil | - | -1.380.342 mil | -6.842.547 mil | -14.713.651 mil | |
Margem EBITDA | 24,24% | - | 25,02% | 28,72% | 30,21% | |
ROA | -0,75% | - | -0,93% | 1,53% | 2,77% | |
ROE | -8,54% | - | -9,65% | 16,85% | 22,82% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 8.796.792 mil | - | 7.968.624 mil | 7.003.093 mil | 4.189.665 mil | |
Dívida Liquida | 39.831.783 mil | - | 34.327.331 mil | 27.082.647 mil | 15.725.136 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 36.294.537 mil | - | 31.843.613 mil | 24.381.791 mil | 13.866.219 mil | |
Lucro Líquido do Período | -579.720 mil | - | -651.850 mil | 940.707 mil | 1.328.950 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 206.671 mil | - | -1.380.342 mil | -6.842.547 mil | -14.713.651 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -600.084 mil | - | -1.394.047 mil | -1.795.036 mil | -452.017 mil |
Transformar em tabela