Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TÊXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 45.242.914/0001-05
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 8.612.798 mil | 8.886.529 mil | 9.417.656 mil | 8.752.472 mil |
Dívida Liquida | 505.323 mil | 491.333 mil | 340.679 mil | - |
Patrimônio Líquido | 3.142.338 mil | 3.080.261 mil | 3.012.719 mil | 2.842.703 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.831.609 mil | 1.453.008 mil | 2.293.103 mil | 1.542.676 mil |
EBITDA | 396.907 mil | 236.036 mil | 544.902 mil | 215.260 mil |
Resultado Financeiro | -101.509 mil | -3.899 mil | -112.179 mil | -110.925 mil |
Lucro Líquido do Período | 83.860 mil | 70.854 mil | 168.682 mil | -44.222 mil |
ROA | 0,97% | 0,80% | 1,79% | -0,51% |
ROE | 2,67% | 2,30% | 5,60% | -1,56% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 56,01% | 53,02% | 53,25% | 51,68% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.082 mil | 93.417 mil | 313.780 mil | 394.277 mil |
Margem EBITDA | 21,67% | 16,24% | 23,76% | 13,95% |
ROA | 0,97% | 0,80% | 1,79% | -0,51% |
ROE | 2,67% | 2,30% | 5,60% | -1,56% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 396.907 mil | 236.036 mil | 544.902 mil | 215.260 mil |
Dívida Liquida | 505.323 mil | 491.333 mil | 340.679 mil | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.831.609 mil | 1.453.008 mil | 2.293.103 mil | 1.542.676 mil |
Lucro Líquido do Período | 83.860 mil | 70.854 mil | 168.682 mil | -44.222 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.082 mil | 93.417 mil | 313.780 mil | 394.277 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -45.517 mil | -54.174 mil | -53.436 mil | -51.360 mil |
Transformar em tabela