Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TÊXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 45.242.914/0001-05
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 8.612.798 mil | - | 9.417.656 mil | 9.629.594 mil | 8.672.666 mil | |
Dívida Liquida | 505.323 mil | - | 340.679 mil | 468.006 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 3.142.338 mil | - | 3.012.719 mil | 3.000.196 mil | 2.995.009 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.120.396 mil | - | 6.719.317 mil | 6.183.550 mil | 5.153.205 mil | |
EBITDA | 1.393.105 mil | - | 1.135.520 mil | 944.771 mil | 339.453 mil | |
Resultado Financeiro | -328.512 mil | - | -428.683 mil | -311.456 mil | -91.807 mil | |
Lucro Líquido do Período | 279.174 mil | - | 2.337 mil | 829 mil | 329.009 mil | |
ROA | 3,24% | - | 0,02% | 0,01% | 3,79% | |
ROE | 8,88% | - | 0,08% | 0,03% | 10,99% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 53,57% | - | 52,42% | 50,23% | 46,52% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.082 mil | - | 960.251 mil | 1.090.374 mil | 480.793 mil | |
Margem EBITDA | 19,56% | - | 16,90% | 15,28% | 6,59% | |
ROA | 3,24% | - | 0,02% | 0,01% | 3,79% | |
ROE | 8,88% | - | 0,08% | 0,03% | 10,99% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.393.105 mil | - | 1.135.520 mil | 944.771 mil | 339.453 mil | |
Dívida Liquida | 505.323 mil | - | 340.679 mil | 468.006 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.120.396 mil | - | 6.719.317 mil | 6.183.550 mil | 5.153.205 mil | |
Lucro Líquido do Período | 279.174 mil | - | 2.337 mil | 829 mil | 329.009 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.082 mil | - | 960.251 mil | 1.090.374 mil | 480.793 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -45.517 mil | - | -234.423 mil | -471.588 mil | -571.324 mil |
Transformar em tabela