Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 61.079.117/0001-05
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 6.555.466 mil | - | 6.327.389 mil | 8.499.680 mil | 8.031.764 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 3.898.339 mil | - | 3.727.467 mil | 5.759.758 mil | 3.467.211 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.853.598 mil | - | 3.734.146 mil | 4.181.866 mil | 3.948.561 mil | |
EBITDA | -1.360.336 mil | - | -1.777.736 mil | 364.613 mil | 749.978 mil | |
Resultado Financeiro | -43.398 mil | - | -95.881 mil | 69.846 mil | 95.309 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.566.607 mil | - | -1.867.484 mil | 108.531 mil | 692.563 mil | |
ROA | -23,90% | - | -29,51% | 1,28% | 8,62% | |
ROE | -40,19% | - | -50,10% | 1,88% | 19,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 42,42% | - | 40,07% | 46,10% | 49,55% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 170.930 mil | - | 371.568 mil | -638.181 mil | 787.284 mil | |
Margem EBITDA | -35,30% | - | -47,61% | 8,72% | 18,99% | |
ROA | -23,90% | - | -29,51% | 1,28% | 8,62% | |
ROE | -40,19% | - | -50,10% | 1,88% | 19,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -1.360.336 mil | - | -1.777.736 mil | 364.613 mil | 749.978 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.853.598 mil | - | 3.734.146 mil | 4.181.866 mil | 3.948.561 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.566.607 mil | - | -1.867.484 mil | 108.531 mil | 692.563 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 170.930 mil | - | 371.568 mil | -638.181 mil | 787.284 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.288 mil | - | -279.574 mil | -2.796.457 mil | -685.774 mil |
Transformar em tabela