Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 00.336.701/0001-04
2016T4 | 2014T4 | ||
---|---|---|---|
Ativo Total | 3.059.928 mil | - | 1.833.542 mil |
Dívida Liquida | -34.852 mil | - | - |
Patrimônio Líquido | -500.103 mil | - | 1.846 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
EBITDA | -147.158 mil | - | 13.118 mil |
Resultado Financeiro | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
ROA | -8,85% | - | -6,40% |
ROE | 54,17% | - | -6357,42% |
Transformar em tabela
2016T4 | 2014T4 | ||
---|---|---|---|
Margem Bruta | -184,86% | - | -16,96% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Margem EBITDA | -262,53% | - | 8,43% |
ROA | -8,85% | - | -6,40% |
ROE | 54,17% | - | -6357,42% |
Transformar em tabela
2016T4 | 2014T4 | ||
---|---|---|---|
EBITDA | -147.158 mil | - | 13.118 mil |
Dívida Liquida | -34.852 mil | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
Transformar em tabela
2016T4 | 2014T4 | ||
---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - |
Transformar em tabela