Telebrás (Dados Trimestrais - ITR)
Setor: TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 00.336.701/0001-04
TELB3
TELB4
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. | 2014T4 | 2015T4 | 2016T4 |
---|
101 | ROA | -6,40% | -9,22% | -8,85% |
---|
102 | EBITDA | 13.118 mil | -102.873 mil | -147.158 mil |
---|
103 | ROE | -6357,42% | 107,71% | 54,17% |
---|
104 | Margem Bruta | -16,96% | -259,60% | -184,86% |
---|
105 | Margem EBITDA | 8,43% | -228,14% | -262,53% |
---|
106 | Dívida Liquida | -34.852 mil |
---|
107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. | 2014T4 | 2015T4 | 2016T4 |
---|
1 | Ativo Total | 1.833.542 mil | 2.554.529 mil | 3.059.928 mil |
---|
1.01 | Ativo circulante | 389.049 mil | 443.670 mil | 442.716 mil |
---|
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 mil | 0 mil | 282.735 mil |
---|
1.01.01.01 | | 0 |
---|
1.01.01.02 | | 0 |
---|
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 249.074 mil | 256.782 mil | 1.631 mil |
---|
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 1.631 mil |
---|
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 1.631 mil |
---|
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.03 | Contas a Receber | 74.006 mil | 71.658 mil | 44.157 mil |
---|
1.01.03.01 | Clientes | 28.929 mil | 38.121 mil | 44.157 mil |
---|
1.01.03.01.01 | | 22474000 | 22483000 |
---|
1.01.03.01.02 | | 6455000 | 15638000 |
---|
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 45.077 mil | 33.537 mil | 0 mil |
---|
1.01.03.02.04 | | 45077000 | 33537000 |
---|
1.01.04 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 22.502 mil | 57.005 mil | 76.393 mil |
---|
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 22.502 mil | 57.005 mil | 76.393 mil |
---|
1.01.06.01.04 | | 1374000 | 1397000 |
---|
1.01.06.01.05 | | 21128000 | 55608000 |
---|
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08 | | 43467000 | 58225000 | 37800000 |
---|
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08.03 | Outros | 43.467 mil | 58.225 mil | 37.800 mil |
---|
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 5.457 mil | 10.362 mil | 8.009 mil |
---|
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 38.010 mil | 16.528 mil | 5.456 mil |
---|
1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 31.335 mil | 11.634 mil |
---|
1.01.08.03.04 | | 12701000 |
---|
1.02 | Ativo Não Circulante | 1.444.493 mil | 2.110.859 mil | 2.617.212 mil |
---|
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 162.348 mil | 185.181 mil | 274.520 mil |
---|
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 162.348 mil | 185.181 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.01.02 | | 22070000 | 45884000 | 0 |
---|
1.02.01.01.03 | | 121702000 | 121702000 |
---|
1.02.01.01.04 | | 10773000 | 15916000 |
---|
1.02.01.01.05 | | 1503000 | 1679000 |
---|
1.02.01.01.06 | | 6300000 | 0 |
---|
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 51.208 mil |
---|
1.02.01.02.01 | | 0 | 0 | 51208000 |
---|
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.03.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.03.02 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 177.061 mil |
---|
1.02.01.06.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.06.02 | | 177061000 |
---|
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.08.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.08.03 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.08.04 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 46.251 mil |
---|
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 29.776 mil |
---|
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 16.475 mil |
---|
1.02.01.09.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber | 0 mil |
---|
1.02.02 | Investimentos | 24.567 mil | 55.231 mil | 48.376 mil |
---|
1.02.02.01 | | 24567000 | 55231000 | 48376000 |
---|
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 24.567 mil | 55.231 mil | 48.376 mil |
---|
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.03 | Imobilizado | 1.240.145 mil | 1.850.123 mil | 2.275.655 mil |
---|
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 302.645 mil | 240.804 mil | 284.890 mil |
---|
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 937.500 mil | 1.609.319 mil | 1.990.765 mil |
---|
1.02.03.03.03 | | 170637000 | 355628000 |
---|
1.02.03.03.04 | | 766863000 | 1253691000 |
---|
1.02.04 | Intangível | 17.433 mil | 20.324 mil | 18.661 mil |
---|
1.02.04.01 | Intangíveis | 17.433 mil | 20.324 mil | 18.661 mil |
---|
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.04.01.02 | | 13487000 | 16378000 | 7838000 |
---|
1.02.04.01.03 | | 3946000 | 3946000 | 3946000 |
---|
1.02.04.01.04 | | 6877000 |
---|
1.02.04.02 | | 0 | 0 | 0 |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. | 2014T4 | 2015T4 | 2016T4 |
---|
2.01 | | 469744000 | 382673000 | 97490000 |
---|
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9.701 mil | 8.248 mil | 9.299 mil |
---|
2.01.01.01 | | 9701000 | 8248000 | 9214000 |
---|
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 85 mil |
---|
2.01.02 | Fornecedores | 320.330 mil | 278.470 mil | 40.119 mil |
---|
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 320.330 mil | 278.470 mil | 40.119 mil |
---|
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 mil | 0 mil | 7.032 mil |
---|
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil | 2.362 mil |
---|
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 4.648 mil |
---|
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 22 mil |
---|
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 3.563 mil |
---|
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 3.563 mil |
---|
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 3.563 mil |
---|
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05 | Outras Obrigações | 85.865 mil | 34.029 mil | 19.714 mil |
---|
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02 | Outros | 85.865 mil | 34.029 mil | 19.714 mil |
---|
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 54.696 mil | 0 mil | 12.205 mil |
---|
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 7.509 mil |
---|
2.01.05.02.06 | | 13132000 | 13107000 |
---|
2.01.05.02.07 | | 18037000 | 20922000 |
---|
2.01.06 | Provisões | 53.848 mil | 61.926 mil | 17.763 mil |
---|
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 12.292 mil | 14.140 mil | 17.763 mil |
---|
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.05 | | 12292000 | 14140000 |
---|
2.01.06.02 | Outras Provisões | 41.556 mil | 47.786 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.04 | | 41556000 | 47786000 |
---|
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02 | Passivo Não Circulante | 1.361.952 mil | 2.390.614 mil | 3.462.541 mil |
---|
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 243.876 mil | 245.951 mil |
---|
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 243.876 mil | 245.951 mil |
---|
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 243.876 mil | 245.951 mil |
---|
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 mil | 1.661.530 mil | 2.634.228 mil |
---|
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02 | Outros | 0 mil | 1.661.530 mil | 2.634.228 mil |
---|
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 1.320.458 mil | 2.233.652 mil |
---|
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 276.965 mil | 324.199 mil |
---|
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 48.682 mil | 48.682 mil |
---|
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 15.425 mil | 13.102 mil |
---|
2.02.02.02.06 | | 14593000 |
---|
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 434 mil |
---|
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 434 mil |
---|
2.02.04 | Provisões | 1.361.952 mil | 485.208 mil | 73.482 mil |
---|
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 181.713 mil | 94.608 mil | 25.544 mil |
---|
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.05 | | 78350000 | 94608000 |
---|
2.02.04.01.06 | | 103363000 | 0 |
---|
2.02.04.02 | Outras Provisões | 1.180.239 mil | 390.600 mil | 47.938 mil |
---|
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.04 | | 47938000 |
---|
2.02.04.02.05 | | 277866000 | 0 |
---|
2.02.04.02.06 | | 94199000 | 390600000 |
---|
2.02.04.02.07 | | 807740000 | 0 |
---|
2.02.04.02.08 | | 434000 | 0 |
---|
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 508.446 mil |
---|
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 508.446 mil |
---|
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03 | Patrimônio Líquido | 1.846 mil | -218.758 mil | -500.103 mil |
---|
2.03.01 | Capital Social Realizado | 263.145 mil | 263.145 mil | 263.145 mil |
---|
2.03.02 | Reservas de Capital | -111 mil | -111 mil | -111 mil |
---|
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -111 mil | -111 mil | -111 mil |
---|
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -263.104 mil | -498.735 mil | -769.620 mil |
---|
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 1.916 mil | 16.943 mil | 6.483 mil |
---|
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.09 | | 0 | 0 | 0 |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa Telebrás
CD | Desc. |
---|