Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 83.475.913/0001-91
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.329.250 mil | - | 3.296.008 mil | 2.479.770 mil | 2.157.347 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 388.941 mil | - | 385.989 mil | 467.244 mil | 356.157 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.268.790 mil | - | 2.190.834 mil | 2.196.681 mil | 1.912.127 mil | |
EBITDA | 333.056 mil | - | 273.737 mil | 406.214 mil | 360.957 mil | |
Resultado Financeiro | -173.895 mil | - | -159.181 mil | -109.661 mil | -59.232 mil | |
Lucro Líquido do Período | -13.990 mil | - | -35.103 mil | 153.105 mil | 216.222 mil | |
ROA | -0,42% | - | -1,07% | 6,17% | 10,02% | |
ROE | -3,60% | - | -9,09% | 32,77% | 60,71% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 37,89% | - | 39,05% | 43,05% | 43,25% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.928 mil | - | 186.333 mil | 227.015 mil | 288.101 mil | |
Margem EBITDA | 14,68% | - | 12,49% | 18,49% | 18,88% | |
ROA | -0,42% | - | -1,07% | 6,17% | 10,02% | |
ROE | -3,60% | - | -9,09% | 32,77% | 60,71% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 333.056 mil | - | 273.737 mil | 406.214 mil | 360.957 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.268.790 mil | - | 2.190.834 mil | 2.196.681 mil | 1.912.127 mil | |
Lucro Líquido do Período | -13.990 mil | - | -35.103 mil | 153.105 mil | 216.222 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.928 mil | - | 186.333 mil | 227.015 mil | 288.101 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -66.238 mil | - | -332.831 mil | -205.972 mil | -114.931 mil |
Transformar em tabela