Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
CNPJ: 89.086.144/0001-16
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 13.903.166 mil | - | 12.820.143 mil | 12.882.347 mil | 10.719.787 mil | |
Dívida Liquida | 3.174.809 mil | - | 2.473.973 mil | 2.288.807 mil | 1.812.935 mil | |
Patrimônio Líquido | 4.276.936 mil | - | 3.895.390 mil | 3.821.266 mil | 3.274.740 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.975.171 mil | - | 10.887.843 mil | 11.152.417 mil | 9.057.457 mil | |
EBITDA | 1.411.385 mil | - | 1.570.220 mil | 1.504.964 mil | 1.326.465 mil | |
Resultado Financeiro | -174.664 mil | - | -343.328 mil | -370.301 mil | -106.182 mil | |
Lucro Líquido do Período | 585.691 mil | - | 663.489 mil | 666.402 mil | 884.711 mil | |
ROA | 4,21% | - | 5,18% | 5,17% | 8,25% | |
ROE | 13,69% | - | 17,03% | 17,44% | 27,02% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,35% | - | 25,66% | 23,54% | 25,04% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 231.969 mil | - | 2.181.891 mil | 1.129.815 mil | 909.061 mil | |
Margem EBITDA | 12,86% | - | 14,42% | 13,49% | 14,65% | |
ROA | 4,21% | - | 5,18% | 5,17% | 8,25% | |
ROE | 13,69% | - | 17,03% | 17,44% | 27,02% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.411.385 mil | - | 1.570.220 mil | 1.504.964 mil | 1.326.465 mil | |
Dívida Liquida | 3.174.809 mil | - | 2.473.973 mil | 2.288.807 mil | 1.812.935 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.975.171 mil | - | 10.887.843 mil | 11.152.417 mil | 9.057.457 mil | |
Lucro Líquido do Período | 585.691 mil | - | 663.489 mil | 666.402 mil | 884.711 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 231.969 mil | - | 2.181.891 mil | 1.129.815 mil | 909.061 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -81.519 mil | - | -607.002 mil | -661.406 mil | -584.356 mil |
Transformar em tabela