Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 61.088.894/0001-08
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 383.801 mil | - | 335.593 mil | 386.493 mil | 318.749 mil | |
Dívida Liquida | -34.459 mil | - | -9.309 mil | 98.976 mil | 92.117 mil | |
Patrimônio Líquido | 272.937 mil | - | 232.832 mil | 171.115 mil | 124.982 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 450.729 mil | - | 459.161 mil | 440.404 mil | 240.098 mil | |
EBITDA | 110.022 mil | - | 110.270 mil | 99.511 mil | 43.245 mil | |
Resultado Financeiro | -11.935 mil | - | -24.656 mil | -29.444 mil | -14.794 mil | |
Lucro Líquido do Período | 75.906 mil | - | 71.881 mil | 56.743 mil | 27.592 mil | |
ROA | 19,78% | - | 21,42% | 14,68% | 8,66% | |
ROE | 27,81% | - | 30,87% | 33,16% | 22,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 48,56% | - | 47,40% | 44,98% | 46,89% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.212 mil | - | 136.479 mil | 42.749 mil | -11.177 mil | |
Margem EBITDA | 24,41% | - | 24,02% | 22,60% | 18,01% | |
ROA | 19,78% | - | 21,42% | 14,68% | 8,66% | |
ROE | 27,81% | - | 30,87% | 33,16% | 22,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 110.022 mil | - | 110.270 mil | 99.511 mil | 43.245 mil | |
Dívida Liquida | -34.459 mil | - | -9.309 mil | 98.976 mil | 92.117 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 450.729 mil | - | 459.161 mil | 440.404 mil | 240.098 mil | |
Lucro Líquido do Período | 75.906 mil | - | 71.881 mil | 56.743 mil | 27.592 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.212 mil | - | 136.479 mil | 42.749 mil | -11.177 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.526 mil | - | -10.410 mil | -25.617 mil | -8.587 mil |
Transformar em tabela