Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 89.096.457/0001-55
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 15.536.244 mil | - | 15.856.318 mil | 14.868.389 mil | 12.866.343 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 5.170.853 mil | - | 5.241.866 mil | 4.896.432 mil | 3.776.076 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.024.463 mil | - | 9.122.124 mil | 9.589.710 mil | 6.324.369 mil | |
EBITDA | 1.736.391 mil | - | 2.154.869 mil | 2.683.107 mil | 2.059.237 mil | |
Resultado Financeiro | -805.720 mil | - | -711.276 mil | -699.468 mil | -352.557 mil | |
Lucro Líquido do Período | 564.641 mil | - | 937.980 mil | 1.336.733 mil | 1.130.759 mil | |
ROA | 3,63% | - | 5,92% | 8,99% | 8,79% | |
ROE | 10,92% | - | 17,89% | 27,30% | 29,95% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 27,38% | - | 28,73% | 32,65% | 35,54% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.810 mil | - | 1.852.819 mil | 1.991.777 mil | 435.090 mil | |
Margem EBITDA | 21,64% | - | 23,62% | 27,98% | 32,56% | |
ROA | 3,63% | - | 5,92% | 8,99% | 8,79% | |
ROE | 10,92% | - | 17,89% | 27,30% | 29,95% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.736.391 mil | - | 2.154.869 mil | 2.683.107 mil | 2.059.237 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.024.463 mil | - | 9.122.124 mil | 9.589.710 mil | 6.324.369 mil | |
Lucro Líquido do Período | 564.641 mil | - | 937.980 mil | 1.336.733 mil | 1.130.759 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.810 mil | - | 1.852.819 mil | 1.991.777 mil | 435.090 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -277.659 mil | - | -856.414 mil | -485.813 mil | -476.195 mil |
Transformar em tabela