Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 89.096.457/0001-55
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 15.536.244 mil | 15.424.018 mil | 15.856.318 mil | 16.548.948 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 5.170.853 mil | 5.254.370 mil | 5.241.866 mil | 5.526.851 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.111.918 mil | 1.994.799 mil | 1.817.061 mil | 2.100.685 mil | |
EBITDA | 740.205 mil | 558.784 mil | -34.934 mil | 472.336 mil | |
Resultado Financeiro | -224.402 mil | -190.404 mil | -199.981 mil | -190.933 mil | |
Lucro Líquido do Período | 321.412 mil | 228.943 mil | -152.986 mil | 167.272 mil | |
ROA | 2,07% | 1,48% | -0,96% | 1,01% | |
ROE | 6,22% | 4,36% | -2,92% | 3,03% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 39,35% | 32,40% | 7,36% | 27,91% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.810 mil | -17.710 mil | 927.776 mil | 669.519 mil | |
Margem EBITDA | 35,05% | 28,01% | -1,92% | 22,48% | |
ROA | 2,07% | 1,48% | -0,96% | 1,01% | |
ROE | 6,22% | 4,36% | -2,92% | 3,03% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 740.205 mil | 558.784 mil | -34.934 mil | 472.336 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.111.918 mil | 1.994.799 mil | 1.817.061 mil | 2.100.685 mil | |
Lucro Líquido do Período | 321.412 mil | 228.943 mil | -152.986 mil | 167.272 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.810 mil | -17.710 mil | 927.776 mil | 669.519 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -277.659 mil | -109.286 mil | -203.474 mil | -128.732 mil |
Transformar em tabela