Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 17.245.234/0001-00
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 890.868 mil | - | 882.193 mil | 879.016 mil | 830.417 mil | |
Dívida Liquida | 339.886 mil | - | 264.282 mil | 240.451 mil | 206.728 mil | |
Patrimônio Líquido | 232.986 mil | - | 200.007 mil | 119.818 mil | 146.837 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.016.380 mil | - | 1.115.439 mil | 1.227.649 mil | 954.276 mil | |
EBITDA | 200.229 mil | - | 212.294 mil | 90.528 mil | 63.291 mil | |
Resultado Financeiro | -76.118 mil | - | -87.514 mil | -92.534 mil | -46.426 mil | |
Lucro Líquido do Período | 77.995 mil | - | 80.189 mil | -27.019 mil | -2.018 mil | |
ROA | 9,00% | - | 9,09% | -3,07% | -0,24% | |
ROE | 34,40% | - | 40,09% | -22,55% | -1,37% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,34% | - | 30,08% | 16,48% | 15,67% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.570 mil | - | 97.548 mil | -21.023 mil | -42.214 mil | |
Margem EBITDA | 19,70% | - | 19,03% | 7,37% | 6,63% | |
ROA | 9,00% | - | 9,09% | -3,07% | -0,24% | |
ROE | 34,40% | - | 40,09% | -22,55% | -1,37% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 200.229 mil | - | 212.294 mil | 90.528 mil | 63.291 mil | |
Dívida Liquida | 339.886 mil | - | 264.282 mil | 240.451 mil | 206.728 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.016.380 mil | - | 1.115.439 mil | 1.227.649 mil | 954.276 mil | |
Lucro Líquido do Período | 77.995 mil | - | 80.189 mil | -27.019 mil | -2.018 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.570 mil | - | 97.548 mil | -21.023 mil | -42.214 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.320 mil | - | -41.446 mil | -17.496 mil | -5.124 mil |
Transformar em tabela