Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
CNPJ: 60.476.884/0001-87
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.188.828 mil | - | 2.800.925 mil | 3.132.653 mil | 2.941.040 mil | |
Dívida Liquida | 620.017 mil | - | 540.782 mil | - | - | |
Patrimônio Líquido | 995.704 mil | - | 912.718 mil | 1.579.757 mil | 1.710.803 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.285.430 mil | - | 4.338.825 mil | 4.224.030 mil | 3.615.096 mil | |
EBITDA | 915.564 mil | - | 917.664 mil | 816.849 mil | 823.026 mil | |
Resultado Financeiro | 39.075 mil | - | 121.838 mil | -9.088 mil | -8.926 mil | |
Lucro Líquido do Período | 657.697 mil | - | 747.778 mil | 562.360 mil | 566.620 mil | |
ROA | 20,63% | - | 26,70% | 17,95% | 19,27% | |
ROE | 66,05% | - | 81,93% | 35,60% | 33,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 29,36% | - | 29,31% | 26,83% | 27,50% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 155.446 mil | - | 790.367 mil | 538.013 mil | 357.899 mil | |
Margem EBITDA | 21,36% | - | 21,15% | 19,34% | 22,77% | |
ROA | 20,63% | - | 26,70% | 17,95% | 19,27% | |
ROE | 66,05% | - | 81,93% | 35,60% | 33,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 915.564 mil | - | 917.664 mil | 816.849 mil | 823.026 mil | |
Dívida Liquida | 620.017 mil | - | 540.782 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.285.430 mil | - | 4.338.825 mil | 4.224.030 mil | 3.615.096 mil | |
Lucro Líquido do Período | 657.697 mil | - | 747.778 mil | 562.360 mil | 566.620 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 155.446 mil | - | 790.367 mil | 538.013 mil | 357.899 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 39.748 mil | - | -219.954 mil | -41.468 mil | -160.489 mil |
Transformar em tabela