Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: PAPEL E CELULOSE
CNPJ: 16.404.287/0001-55
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 153.094.311 mil | 143.399.491 mil | 143.593.025 mil | 141.617.895 mil |
Dívida Liquida | 67.016.940 mil | 60.074.572 mil | 56.002.935 mil | 58.077.303 mil |
Patrimônio Líquido | 40.614.195 mil | 44.724.599 mil | 44.810.300 mil | 41.877.753 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.494.136 mil | 9.458.602 mil | 10.371.545 mil | 8.948.013 mil |
EBITDA | 6.742.402 mil | 4.534.250 mil | 4.945.774 mil | 3.623.143 mil |
Resultado Financeiro | -11.073.675 mil | -3.040.048 mil | 2.269.458 mil | -3.494.316 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.765.517 mil | 220.032 mil | 4.514.722 mil | -728.757 mil |
ROA | -2,46% | 0,15% | 3,14% | -0,51% |
ROE | -9,27% | 0,49% | 10,08% | -1,74% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 46,99% | 39,74% | 34,67% | 31,78% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.068.541 mil | 3.054.128 mil | 4.561.707 mil | 2.485.726 mil |
Margem EBITDA | 58,66% | 47,94% | 47,69% | 40,49% |
ROA | -2,46% | 0,15% | 3,14% | -0,51% |
ROE | -9,27% | 0,49% | 10,08% | -1,74% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 6.742.402 mil | 4.534.250 mil | 4.945.774 mil | 3.623.143 mil |
Dívida Liquida | 67.016.940 mil | 60.074.572 mil | 56.002.935 mil | 58.077.303 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.494.136 mil | 9.458.602 mil | 10.371.545 mil | 8.948.013 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.765.517 mil | 220.032 mil | 4.514.722 mil | -728.757 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.068.541 mil | 3.054.128 mil | 4.561.707 mil | 2.485.726 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.550.043 mil | -6.037.014 mil | -2.471.643 mil | -11.195.860 mil |
Transformar em tabela