Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Financeiro / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis
CNPJ: 05.878.397/0001-32
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 27.504.919 mil | - | 27.659.095 mil | 12.285.205 mil | 11.114.713 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 14.888.005 mil | - | 15.104.732 mil | 7.877.031 mil | 7.809.986 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.726.697 mil | - | 2.712.274 mil | 1.111.321 mil | 937.677 mil | |
EBITDA | 1.717.917 mil | - | 6.097.183 mil | 671.672 mil | 681.198 mil | |
Resultado Financeiro | -433.645 mil | - | -503.880 mil | -214.344 mil | -150.168 mil | |
Lucro Líquido do Período | 791.169 mil | - | 3.493.910 mil | 222.144 mil | 318.405 mil | |
ROA | 2,88% | - | 12,63% | 1,81% | 2,86% | |
ROE | 5,31% | - | 23,13% | 2,82% | 4,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 72,57% | - | 69,51% | 72,11% | 67,92% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 438.143 mil | - | 1.441.890 mil | 929.733 mil | 600.245 mil | |
Margem EBITDA | 63,00% | - | 224,80% | 60,44% | 72,65% | |
ROA | 2,88% | - | 12,63% | 1,81% | 2,86% | |
ROE | 5,31% | - | 23,13% | 2,82% | 4,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.717.917 mil | - | 6.097.183 mil | 671.672 mil | 681.198 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.726.697 mil | - | 2.712.274 mil | 1.111.321 mil | 937.677 mil | |
Lucro Líquido do Período | 791.169 mil | - | 3.493.910 mil | 222.144 mil | 318.405 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 438.143 mil | - | 1.441.890 mil | 929.733 mil | 600.245 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -333.515 mil | - | 359.540 mil | -1.387.546 mil | -309.219 mil |
Transformar em tabela