Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Comunicação e Informática
CNPJ: 03.802.115/0001-98
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 870.067 mil | - | 881.170 mil | 915.494 mil | 988.002 mil | |
Dívida Liquida | -345.620 mil | - | -359.839 mil | -419.048 mil | -640.570 mil | |
Patrimônio Líquido | 707.285 mil | - | 720.924 mil | 745.253 mil | 777.297 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 483.438 mil | - | 504.093 mil | 509.641 mil | 457.514 mil | |
EBITDA | -34.838 mil | - | -39.421 mil | -54.540 mil | -62.030 mil | |
Resultado Financeiro | 36.876 mil | - | 42.494 mil | 56.319 mil | 14.569 mil | |
Lucro Líquido do Período | -28.171 mil | - | -28.005 mil | -37.061 mil | -74.517 mil | |
ROA | -3,24% | - | -3,18% | -4,05% | -7,54% | |
ROE | -3,98% | - | -3,88% | -4,97% | -9,59% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 33,66% | - | 32,31% | 34,58% | 37,43% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.723 mil | - | 44.393 mil | -46.771 mil | -11.454 mil | |
Margem EBITDA | -7,21% | - | -7,82% | -10,70% | -13,56% | |
ROA | -3,24% | - | -3,18% | -4,05% | -7,54% | |
ROE | -3,98% | - | -3,88% | -4,97% | -9,59% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -34.838 mil | - | -39.421 mil | -54.540 mil | -62.030 mil | |
Dívida Liquida | -345.620 mil | - | -359.839 mil | -419.048 mil | -640.570 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 483.438 mil | - | 504.093 mil | 509.641 mil | 457.514 mil | |
Lucro Líquido do Período | -28.171 mil | - | -28.005 mil | -37.061 mil | -74.517 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.723 mil | - | 44.393 mil | -46.771 mil | -11.454 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.987 mil | - | -97.316 mil | -173.546 mil | -52.931 mil |
Transformar em tabela