Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Comunicação e Informática
CNPJ: 26.345.998/0001-50
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 275.648 mil | - | 309.631 mil | 583.781 mil | 646.582 mil | |
Dívida Liquida | -58.448 mil | - | - | -181.563 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 247.957 mil | - | 283.777 mil | 533.492 mil | 613.211 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 50.274 mil | - | 53.988 mil | 82.437 mil | 91.603 mil | |
EBITDA | -175.912 mil | - | -176.396 mil | -73.450 mil | -18.273 mil | |
Resultado Financeiro | 426 mil | - | -2.568 mil | -3.587 mil | 9.598 mil | |
Lucro Líquido do Período | -234.009 mil | - | -243.817 mil | -81.973 mil | 1.201 mil | |
ROA | -84,89% | - | -78,74% | -14,04% | 0,19% | |
ROE | -94,37% | - | -85,92% | -15,37% | 0,20% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 28,16% | - | 26,12% | 47,30% | 61,12% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -26.366 mil | - | -75.529 mil | -57.136 mil | -20.781 mil | |
Margem EBITDA | -349,91% | - | -326,73% | -89,10% | -19,95% | |
ROA | -84,89% | - | -78,74% | -14,04% | 0,19% | |
ROE | -94,37% | - | -85,92% | -15,37% | 0,20% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -175.912 mil | - | -176.396 mil | -73.450 mil | -18.273 mil | |
Dívida Liquida | -58.448 mil | - | - | -181.563 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 50.274 mil | - | 53.988 mil | 82.437 mil | 91.603 mil | |
Lucro Líquido do Período | -234.009 mil | - | -243.817 mil | -81.973 mil | 1.201 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -26.366 mil | - | -75.529 mil | -57.136 mil | -20.781 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.106 mil | - | 16.098 mil | -105.407 mil | -227.180 mil |
Transformar em tabela