Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 02.255.187/0001-08
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.225.497 mil | - | 2.016.925 mil | 1.919.412 mil | 1.617.617 mil | |
Dívida Liquida | 30.829 mil | - | -61.654 mil | -187.485 mil | -406.141 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.121.338 mil | - | 1.097.381 mil | 997.274 mil | 959.014 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 966.880 mil | - | 883.156 mil | 678.448 mil | 457.984 mil | |
EBITDA | 480.865 mil | - | 440.537 mil | 344.836 mil | 225.570 mil | |
Resultado Financeiro | -39.403 mil | - | -30.338 mil | -10.022 mil | -15.250 mil | |
Lucro Líquido do Período | 168.512 mil | - | 145.109 mil | 130.208 mil | 80.539 mil | |
ROA | 7,53% | - | 7,19% | 6,78% | 4,98% | |
ROE | 14,94% | - | 13,22% | 13,06% | 8,40% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 48,16% | - | 45,00% | 46,54% | 49,10% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 131.553 mil | - | 432.792 mil | 338.567 mil | 171.579 mil | |
Margem EBITDA | 49,73% | - | 49,88% | 50,83% | 49,25% | |
ROA | 7,53% | - | 7,19% | 6,78% | 4,98% | |
ROE | 14,94% | - | 13,22% | 13,06% | 8,40% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 480.865 mil | - | 440.537 mil | 344.836 mil | 225.570 mil | |
Dívida Liquida | 30.829 mil | - | -61.654 mil | -187.485 mil | -406.141 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 966.880 mil | - | 883.156 mil | 678.448 mil | 457.984 mil | |
Lucro Líquido do Período | 168.512 mil | - | 145.109 mil | 130.208 mil | 80.539 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 131.553 mil | - | 432.792 mil | 338.567 mil | 171.579 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.693 mil | - | -332.411 mil | -421.103 mil | -520.521 mil |
Transformar em tabela