Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Comércio (Atacado e Varejo)
CNPJ: 38.456.921/0001-36
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.597.285 mil | - | 3.443.461 mil | 3.209.582 mil | 2.761.538 mil | |
Dívida Liquida | 623.620 mil | - | 337.909 mil | - | - | |
Patrimônio Líquido | -3.584 mil | - | 1.619.869 mil | 1.443.344 mil | 1.286.049 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.042.630 mil | - | 1.072.489 mil | 891.301 mil | 422.560 mil | |
EBITDA | -1.371.778 mil | - | 143.760 mil | 56.823 mil | 16.962 mil | |
Resultado Financeiro | -241.962 mil | - | -272.106 mil | -179.026 mil | -9.074 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.788.550 mil | - | -294.872 mil | -264.939 mil | -39.068 mil | |
ROA | -111,97% | - | -8,56% | -8,25% | -1,41% | |
ROE | 49903,74% | - | -18,20% | -18,36% | -3,04% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 34,12% | - | 42,45% | 42,51% | 48,52% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -27.188 mil | - | 281.757 mil | 160.887 mil | -86.388 mil | |
Margem EBITDA | -131,57% | - | 13,40% | 6,38% | 4,01% | |
ROA | -111,97% | - | -8,56% | -8,25% | -1,41% | |
ROE | 49903,74% | - | -18,20% | -18,36% | -3,04% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -1.371.778 mil | - | 143.760 mil | 56.823 mil | 16.962 mil | |
Dívida Liquida | 623.620 mil | - | 337.909 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.042.630 mil | - | 1.072.489 mil | 891.301 mil | 422.560 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.788.550 mil | - | -294.872 mil | -264.939 mil | -39.068 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -27.188 mil | - | 281.757 mil | 160.887 mil | -86.388 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -27.346 mil | - | -167.115 mil | -127.353 mil | -795.223 mil |
Transformar em tabela