Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Petróleo e Gás
CNPJ: 09.114.805/0001-30
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.537.077 mil | - | 2.383.270 mil | 2.274.211 mil | 2.485.140 mil | |
Dívida Liquida | 964.357 mil | - | 924.045 mil | 1.032.493 mil | 719.838 mil | |
Patrimônio Líquido | 912.216 mil | - | 788.369 mil | 763.659 mil | 897.985 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.788.418 mil | - | 1.648.883 mil | 1.200.957 mil | 882.243 mil | |
EBITDA | 521.110 mil | - | 523.050 mil | 256.320 mil | 191.140 mil | |
Resultado Financeiro | -210.787 mil | - | -150.850 mil | -150.559 mil | -87.248 mil | |
Lucro Líquido do Período | 23.138 mil | - | 73.315 mil | -92.975 mil | -47.378 mil | |
ROA | 0,91% | - | 3,08% | -4,09% | -1,91% | |
ROE | 2,54% | - | 9,30% | -12,17% | -5,28% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,62% | - | 22,78% | 15,62% | 17,79% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.963 mil | - | 321.956 mil | 34.561 mil | 27.876 mil | |
Margem EBITDA | 29,14% | - | 31,72% | 21,34% | 21,67% | |
ROA | 0,91% | - | 3,08% | -4,09% | -1,91% | |
ROE | 2,54% | - | 9,30% | -12,17% | -5,28% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 521.110 mil | - | 523.050 mil | 256.320 mil | 191.140 mil | |
Dívida Liquida | 964.357 mil | - | 924.045 mil | 1.032.493 mil | 719.838 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.788.418 mil | - | 1.648.883 mil | 1.200.957 mil | 882.243 mil | |
Lucro Líquido do Período | 23.138 mil | - | 73.315 mil | -92.975 mil | -47.378 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.963 mil | - | 321.956 mil | 34.561 mil | 27.876 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -96.177 mil | - | -278.816 mil | -340.443 mil | -773.120 mil |
Transformar em tabela