Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
CNPJ: 12.528.708/0001-07
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.654.948 mil | - | 4.014.481 mil | 3.774.957 mil | 3.088.179 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.094.390 mil | - | 1.138.258 mil | 884.868 mil | 999.592 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.083.368 mil | - | 2.831.915 mil | 2.468.884 mil | 2.486.150 mil | |
EBITDA | 253.847 mil | - | 329.700 mil | 266.815 mil | 240.932 mil | |
Resultado Financeiro | -296.428 mil | - | -391.350 mil | -322.196 mil | -128.955 mil | |
Lucro Líquido do Período | -109.603 mil | - | -106.567 mil | -92.709 mil | 69.193 mil | |
ROA | -3,00% | - | -2,65% | -2,46% | 2,24% | |
ROE | -10,01% | - | -9,36% | -10,48% | 6,92% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 14,18% | - | 13,74% | 11,93% | 11,54% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 278.267 mil | - | -198.791 mil | -13.299 mil | 334.918 mil | |
Margem EBITDA | 12,18% | - | 11,64% | 10,81% | 9,69% | |
ROA | -3,00% | - | -2,65% | -2,46% | 2,24% | |
ROE | -10,01% | - | -9,36% | -10,48% | 6,92% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 253.847 mil | - | 329.700 mil | 266.815 mil | 240.932 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.083.368 mil | - | 2.831.915 mil | 2.468.884 mil | 2.486.150 mil | |
Lucro Líquido do Período | -109.603 mil | - | -106.567 mil | -92.709 mil | 69.193 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 278.267 mil | - | -198.791 mil | -13.299 mil | 334.918 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.708 mil | - | -65.896 mil | -87.108 mil | -394.388 mil |
Transformar em tabela