Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 01.599.101/0001-93
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.993.311 mil | - | 1.561.132 mil | 1.982.851 mil | 1.982.172 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | 753.362 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 610.048 mil | - | 117.566 mil | 501.389 mil | 600.831 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 609.121 mil | - | 744.741 mil | 1.804.323 mil | 1.520.357 mil | |
EBITDA | -523.432 mil | - | -552.261 mil | 216.690 mil | 182.321 mil | |
Resultado Financeiro | -241.156 mil | - | -246.876 mil | -192.349 mil | -75.489 mil | |
Lucro Líquido do Período | -815.908 mil | - | -822.222 mil | -106.872 mil | -17.861 mil | |
ROA | -40,93% | - | -52,67% | -5,39% | -0,90% | |
ROE | -133,74% | - | -699,37% | -21,32% | -2,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -11,52% | - | -11,65% | 17,38% | 17,52% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.924 mil | - | -279.282 mil | 51.916 mil | -87.896 mil | |
Margem EBITDA | -85,93% | - | -74,15% | 12,01% | 11,99% | |
ROA | -40,93% | - | -52,67% | -5,39% | -0,90% | |
ROE | -133,74% | - | -699,37% | -21,32% | -2,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -523.432 mil | - | -552.261 mil | 216.690 mil | 182.321 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | 753.362 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 609.121 mil | - | 744.741 mil | 1.804.323 mil | 1.520.357 mil | |
Lucro Líquido do Período | -815.908 mil | - | -822.222 mil | -106.872 mil | -17.861 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.924 mil | - | -279.282 mil | 51.916 mil | -87.896 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20 mil | - | -26.302 mil | -90.382 mil | -255.775 mil |
Transformar em tabela