Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Comunicação e Informática
CNPJ: 14.110.585/0001-07
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 673.295 mil | - | 978.995 mil | 1.357.951 mil | 902.829 mil | |
Dívida Liquida | -450.547 mil | - | -663.502 mil | - | - | |
Patrimônio Líquido | 533.193 mil | - | 782.487 mil | 799.198 mil | 695.483 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 325.813 mil | - | 326.589 mil | 368.107 mil | 263.486 mil | |
EBITDA | -73.470 mil | - | -51.239 mil | -127.818 mil | -63.279 mil | |
Resultado Financeiro | 46.135 mil | - | 51.304 mil | 69.612 mil | 16.521 mil | |
Lucro Líquido do Período | -39.831 mil | - | -25.552 mil | -58.148 mil | -34.334 mil | |
ROA | -5,92% | - | -2,61% | -4,28% | -3,80% | |
ROE | -7,47% | - | -3,27% | -7,28% | -4,94% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -27,08% | - | -21,76% | -38,44% | -25,75% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12.174 mil | - | -134.923 mil | -43.026 mil | -32.787 mil | |
Margem EBITDA | -22,55% | - | -15,69% | -34,72% | -24,02% | |
ROA | -5,92% | - | -2,61% | -4,28% | -3,80% | |
ROE | -7,47% | - | -3,27% | -7,28% | -4,94% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -73.470 mil | - | -51.239 mil | -127.818 mil | -63.279 mil | |
Dívida Liquida | -450.547 mil | - | -663.502 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 325.813 mil | - | 326.589 mil | 368.107 mil | 263.486 mil | |
Lucro Líquido do Período | -39.831 mil | - | -25.552 mil | -58.148 mil | -34.334 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12.174 mil | - | -134.923 mil | -43.026 mil | -32.787 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 208.607 mil | - | -251.291 mil | -4.304 mil | -168.332 mil |
Transformar em tabela