Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 51.466.860/0001-56
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 21.645.461 mil | 18.823.785 mil | 19.137.140 mil | 18.970.984 mil |
Dívida Liquida | 7.032.184 mil | 6.587.373 mil | 7.527.077 mil | 6.685.428 mil |
Patrimônio Líquido | 6.478.956 mil | 5.912.363 mil | 6.167.343 mil | 6.078.936 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.643.709 mil | - | 1.534.989 mil | 1.342.587 mil |
EBITDA | 811.612 mil | 4.201.125 mil | 1.690.387 mil | 797.789 mil |
Resultado Financeiro | -328.134 mil | - | -282.279 mil | -160.818 mil |
Lucro Líquido do Período | 106.320 mil | - | 418.094 mil | 220.268 mil |
ROA | 0,49% | 5,40% | 2,18% | 1,16% |
ROE | 1,64% | 17,18% | 6,78% | 3,62% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,16% | 30,75% | 31,40% | 38,06% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 365.321 mil | - | 590.015 mil | 457.094 mil |
Margem EBITDA | 49,38% | 63,39% | 110,12% | 59,42% |
ROA | 0,49% | 5,40% | 2,18% | 1,16% |
ROE | 1,64% | 17,18% | 6,78% | 3,62% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 811.612 mil | 4.201.125 mil | 1.690.387 mil | 797.789 mil |
Dívida Liquida | 7.032.184 mil | 6.587.373 mil | 7.527.077 mil | 6.685.428 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.643.709 mil | - | 1.534.989 mil | 1.342.587 mil |
Lucro Líquido do Período | 106.320 mil | - | 418.094 mil | 220.268 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 365.321 mil | - | 590.015 mil | 457.094 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -784.599 mil | - | 569.445 mil | 146.724 mil |
Transformar em tabela