Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
CNPJ: 06.948.969/0001-75
2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | 2020T2 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.580.928 mil | 2.678.333 mil | 2.696.563 mil | 2.484.145 mil |
Dívida Liquida | -223.210 mil | -228.187 mil | -242.232 mil | -303.942 mil |
Patrimônio Líquido | 1.619.007 mil | 1.620.064 mil | 1.684.041 mil | 1.679.886 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 230.584 mil | 233.421 mil | 220.974 mil | 213.451 mil |
EBITDA | 46.304 mil | -18.058 mil | 44.635 mil | 49.489 mil |
Resultado Financeiro | -7.904 mil | -10.829 mil | -13.078 mil | -4.025 mil |
Lucro Líquido do Período | -6.870 mil | -65.913 mil | -7.909 mil | 2.802 mil |
ROA | -0,27% | -2,46% | -0,29% | 0,11% |
ROE | -0,42% | -4,07% | -0,47% | 0,17% |
Transformar em tabela
2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | 2020T2 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 69,29% | 68,23% | 68,11% | 69,17% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 51.355 mil | -46.819 mil | 70.899 mil | 11.907 mil |
Margem EBITDA | 20,08% | -7,74% | 20,20% | 23,19% |
ROA | -0,27% | -2,46% | -0,29% | 0,11% |
ROE | -0,42% | -4,07% | -0,47% | 0,17% |
Transformar em tabela
2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | 2020T2 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 46.304 mil | -18.058 mil | 44.635 mil | 49.489 mil |
Dívida Liquida | -223.210 mil | -228.187 mil | -242.232 mil | -303.942 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 230.584 mil | 233.421 mil | 220.974 mil | 213.451 mil |
Lucro Líquido do Período | -6.870 mil | -65.913 mil | -7.909 mil | 2.802 mil |
Transformar em tabela
2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | 2020T2 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 51.355 mil | -46.819 mil | 70.899 mil | 11.907 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24.939 mil | 87.040 mil | -164.896 mil | 57.557 mil |
Transformar em tabela