Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 02.363.918/0001-20
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Ativo Total | 5.224 mil | 5.320 mil |
Dívida Liquida | - | - |
Patrimônio Líquido | 5.207 mil | 5.212 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
EBITDA | -419 mil | -336 mil |
Resultado Financeiro | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
ROA | -0,10% | 0,86% |
ROE | -0,10% | 0,88% |
Transformar em tabela
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Margem Bruta | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Margem EBITDA | - | - |
ROA | -0,10% | 0,86% |
ROE | -0,10% | 0,88% |
Transformar em tabela
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
EBITDA | -419 mil | -336 mil |
Dívida Liquida | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
Transformar em tabela
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - |
Transformar em tabela