Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: METALURGIA E SIDERURGIA
CNPJ: 84.683.374/0001-49
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 11.704.218 mil | - | 10.284.745 mil | 10.243.258 mil | 7.510.628 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 3.687.227 mil | - | 3.327.842 mil | 3.034.360 mil | 2.753.214 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.001.285 mil | - | 11.368.190 mil | 10.178.416 mil | 7.082.535 mil | |
EBITDA | 1.240.786 mil | - | 1.196.175 mil | 1.133.483 mil | 802.892 mil | |
Resultado Financeiro | -358.836 mil | - | -291.495 mil | -141.854 mil | -147.197 mil | |
Lucro Líquido do Período | 430.735 mil | - | 508.140 mil | 508.272 mil | 204.208 mil | |
ROA | 3,76% | - | 5,03% | 4,90% | 2,70% | |
ROE | 11,92% | - | 15,54% | 16,55% | 7,37% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 17,68% | - | 17,02% | 18,55% | 15,87% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 413.333 mil | - | 829.125 mil | 375.047 mil | 324.266 mil | |
Margem EBITDA | 11,28% | - | 10,52% | 11,14% | 11,34% | |
ROA | 3,76% | - | 5,03% | 4,90% | 2,70% | |
ROE | 11,92% | - | 15,54% | 16,55% | 7,37% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.240.786 mil | - | 1.196.175 mil | 1.133.483 mil | 802.892 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.001.285 mil | - | 11.368.190 mil | 10.178.416 mil | 7.082.535 mil | |
Lucro Líquido do Período | 430.735 mil | - | 508.140 mil | 508.272 mil | 204.208 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 413.333 mil | - | 829.125 mil | 375.047 mil | 324.266 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -153.259 mil | - | -735.209 mil | -1.063.907 mil | -171.011 mil |
Transformar em tabela