Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 05.799.312/0001-20
2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.654.669 mil | 2.731.206 mil | 2.909.605 mil | 2.769.242 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 858.223 mil | 688.967 mil | 784.726 mil | 728.543 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 260.263 mil | 623.279 mil | 230.214 mil | 265.654 mil | |
EBITDA | -2.052 mil | 140.311 mil | -30.863 mil | 97.720 mil | |
Resultado Financeiro | -16.274 mil | -136.128 mil | -51.971 mil | -90.366 mil | |
Lucro Líquido do Período | -7.731 mil | -38.282 mil | -43.401 mil | -15.102 mil | |
ROA | -0,29% | -1,40% | -1,49% | -0,55% | |
ROE | -0,90% | -5,56% | -5,53% | -2,07% |
Transformar em tabela
2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 21,81% | 18,32% | -24,32% | 39,06% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.412 mil | 93.836 mil | 12.398 mil | -54.109 mil | |
Margem EBITDA | -0,79% | 22,51% | -13,41% | 36,78% | |
ROA | -0,29% | -1,40% | -1,49% | -0,55% | |
ROE | -0,90% | -5,56% | -5,53% | -2,07% |
Transformar em tabela
2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -2.052 mil | 140.311 mil | -30.863 mil | 97.720 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 260.263 mil | 623.279 mil | 230.214 mil | 265.654 mil | |
Lucro Líquido do Período | -7.731 mil | -38.282 mil | -43.401 mil | -15.102 mil |
Transformar em tabela
2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | 2020T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.412 mil | 93.836 mil | 12.398 mil | -54.109 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 47.789 mil | -37.345 mil | 5.413 mil | -5.686 mil |
Transformar em tabela