Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 33.111.246/0001-90
2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | 2021T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 236.846 mil | 236.537 mil | 236.228 mil | 235.922 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -946 mil | -762 mil | -578 mil | 285 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
EBITDA | -90 mil | -92 mil | -770 mil | 155 mil |
Resultado Financeiro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | -183 mil | 184 mil | -863 mil | 63 mil |
ROA | -0,08% | -0,08% | -0,37% | 0,03% |
ROE | 19,34% | 24,15% | 149,31% | 22,11% |
Transformar em tabela
2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | 2021T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 0 mil | -265 mil | 0 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | -0,08% | -0,08% | -0,37% | 0,03% |
ROE | 19,34% | 24,15% | 149,31% | 22,11% |
Transformar em tabela
2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | 2021T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -90 mil | -92 mil | -770 mil | 155 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | -183 mil | 184 mil | -863 mil | 63 mil |
Transformar em tabela
2022T2 | 2022T1 | 2021T4 | 2021T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 mil | 0 mil | -265 mil | 0 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Transformar em tabela