Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 02.591.787/0001-39
2016T4 | 2015T4 | 2014T4 | 2013T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 38 mil | 49 mil | 96 mil | 363 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -129 mil | -91 mil | -154 mil | 363 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - | - |
EBITDA | -554 mil | -505 mil | -482 mil | -459 mil |
Resultado Financeiro | - | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - | - |
ROA | -1641,90% | -1124,12% | -535,17% | -129,95% |
ROE | 484,08% | 612,45% | 335,57% | -129,95% |
Transformar em tabela
2016T4 | 2015T4 | 2014T4 | 2013T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | -1641,90% | -1124,12% | -535,17% | -129,95% |
ROE | 484,08% | 612,45% | 335,57% | -129,95% |
Transformar em tabela
2016T4 | 2015T4 | 2014T4 | 2013T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -554 mil | -505 mil | -482 mil | -459 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - | - |
Transformar em tabela
2016T4 | 2015T4 | 2014T4 | 2013T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - |
Transformar em tabela