Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: PETRÓLEO E GÁS
CNPJ: 33.412.081/0001-96
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 7.364.062 mil | - | 5.973.871 mil | 5.044.804 mil | 4.196.772 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -5.776.625 mil | - | -5.470.881 mil | -4.491.672 mil | -3.555.720 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.134.766 mil | - | 5.041.332 mil | 4.981.609 mil | 2.211.159 mil | |
EBITDA | -1.234.019 mil | - | -1.137.421 mil | -960.875 mil | -285.051 mil | |
Resultado Financeiro | 243.948 mil | - | 171.103 mil | 29.650 mil | -72.892 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.010.050 mil | - | -979.209 mil | -935.952 mil | -372.069 mil | |
ROA | -13,71% | - | -16,39% | -18,55% | -8,62% | |
ROE | 17,48% | - | 17,90% | 20,84% | 10,17% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -15,92% | - | -15,15% | -12,68% | -2,78% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.781 mil | - | 56.998 mil | 84.835 mil | 40.711 mil | |
Margem EBITDA | -24,03% | - | -22,56% | -19,29% | -12,89% | |
ROA | -13,71% | - | -16,39% | -18,55% | -8,62% | |
ROE | 17,48% | - | 17,90% | 20,84% | 10,17% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -1.234.019 mil | - | -1.137.421 mil | -960.875 mil | -285.051 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.134.766 mil | - | 5.041.332 mil | 4.981.609 mil | 2.211.159 mil | |
Lucro Líquido do Período | -1.010.050 mil | - | -979.209 mil | -935.952 mil | -372.069 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.781 mil | - | 56.998 mil | 84.835 mil | 40.711 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.659 mil | - | -58.149 mil | -83.935 mil | -40.799 mil |
Transformar em tabela