Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 06.164.253/0001-87
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 21.791.183 mil | 19.326.266 mil | 16.726.194 mil | 17.191.382 mil |
Dívida Liquida | 16.645.307 mil | 12.327.061 mil | 9.943.760 mil | 9.514.446 mil |
Patrimônio Líquido | -23.219.421 mil | -19.348.004 mil | -23.167.114 mil | -22.029.004 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.937.010 mil | 4.713.908 mil | 5.042.457 mil | 4.665.446 mil |
EBITDA | 19.338 mil | 1.237.039 mil | 1.615.671 mil | 1.607.919 mil |
Resultado Financeiro | -3.861.337 mil | 2.981.094 mil | -2.053.230 mil | -2.080.612 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.908.296 mil | 3.787.478 mil | -1.097.706 mil | -1.300.367 mil |
ROA | -17,94% | 19,60% | -6,56% | -7,56% |
ROE | 16,83% | -19,58% | 4,74% | 5,90% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 26,99% | 34,36% | 33,63% | 33,19% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -556.892 mil | -694.924 mil | 143.944 mil | 690.544 mil |
Margem EBITDA | 0,49% | 26,24% | 32,04% | 34,46% |
ROA | -17,94% | 19,60% | -6,56% | -7,56% |
ROE | 16,83% | -19,58% | 4,74% | 5,90% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 19.338 mil | 1.237.039 mil | 1.615.671 mil | 1.607.919 mil |
Dívida Liquida | 16.645.307 mil | 12.327.061 mil | 9.943.760 mil | 9.514.446 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.937.010 mil | 4.713.908 mil | 5.042.457 mil | 4.665.446 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.908.296 mil | 3.787.478 mil | -1.097.706 mil | -1.300.367 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -556.892 mil | -694.924 mil | 143.944 mil | 690.544 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -625.575 mil | -130.758 mil | -256.395 mil | -204.965 mil |
Transformar em tabela