Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 01.083.200/0001-18
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 105.729.000 mil | 101.968.000 mil | 99.112.000 mil | 97.418.000 mil | |
Dívida Liquida | 41.670.000 mil | 39.890.000 mil | 38.361.000 mil | 37.951.000 mil | |
Patrimônio Líquido | 31.826.000 mil | 31.181.000 mil | 30.076.000 mil | 29.675.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.482.000 mil | 11.624.000 mil | 11.547.000 mil | 9.968.000 mil | |
EBITDA | 3.010.000 mil | 3.521.000 mil | 2.871.000 mil | 3.238.000 mil | |
Resultado Financeiro | -1.187.000 mil | -1.293.000 mil | -1.137.000 mil | -1.113.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 829.000 mil | 1.146.000 mil | 989.000 mil | 1.558.000 mil | |
ROA | 0,81% | 1,12% | 1,00% | 1,60% | |
ROE | 2,69% | 3,68% | 3,29% | 5,25% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,84% | 30,63% | 25,77% | 19,21% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 540.000 mil | 532.000 mil | 742.000 mil | 776.000 mil | |
Margem EBITDA | 26,21% | 30,29% | 24,86% | 32,48% | |
ROA | 0,81% | 1,12% | 1,00% | 1,60% | |
ROE | 2,69% | 3,68% | 3,29% | 5,25% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.010.000 mil | 3.521.000 mil | 2.871.000 mil | 3.238.000 mil | |
Dívida Liquida | 41.670.000 mil | 39.890.000 mil | 38.361.000 mil | 37.951.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.482.000 mil | 11.624.000 mil | 11.547.000 mil | 9.968.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 829.000 mil | 1.146.000 mil | 989.000 mil | 1.558.000 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 540.000 mil | 532.000 mil | 742.000 mil | 776.000 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.386.000 mil | -1.186.000 mil | -879.000 mil | -689.000 mil |
Transformar em tabela