Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 88.610.191/0001-54
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.391.993 mil | - | 1.349.974 mil | 1.285.218 mil | 1.248.044 mil | |
Dívida Liquida | 443.000 mil | - | 426.508 mil | 373.153 mil | 294.400 mil | |
Patrimônio Líquido | 156.519 mil | - | 146.655 mil | 158.489 mil | -724.004 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 892.220 mil | - | 836.065 mil | 761.241 mil | 691.075 mil | |
EBITDA | 126.266 mil | - | 119.429 mil | 106.763 mil | 109.932 mil | |
Resultado Financeiro | -121.173 mil | - | -122.304 mil | 514.072 mil | -653.599 mil | |
Lucro Líquido do Período | -18.341 mil | - | -6.827 mil | 881.982 mil | -572.641 mil | |
ROA | -1,32% | - | -0,51% | 68,63% | -45,88% | |
ROE | -11,72% | - | -4,66% | 556,50% | 79,09% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 38,67% | - | 37,69% | 37,25% | 36,60% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.550 mil | - | -32.894 mil | -66.315 mil | -84.849 mil | |
Margem EBITDA | 14,15% | - | 14,28% | 14,02% | 15,91% | |
ROA | -1,32% | - | -0,51% | 68,63% | -45,88% | |
ROE | -11,72% | - | -4,66% | 556,50% | 79,09% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 126.266 mil | - | 119.429 mil | 106.763 mil | 109.932 mil | |
Dívida Liquida | 443.000 mil | - | 426.508 mil | 373.153 mil | 294.400 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 892.220 mil | - | 836.065 mil | 761.241 mil | 691.075 mil | |
Lucro Líquido do Período | -18.341 mil | - | -6.827 mil | 881.982 mil | -572.641 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.550 mil | - | -32.894 mil | -66.315 mil | -84.849 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.061 mil | - | -19.864 mil | -13.631 mil | -17.376 mil |
Transformar em tabela