Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 08.343.492/0001-20
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 27.068.616 mil | - | 25.071.702 mil | 22.601.329 mil | 20.321.428 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 7.635.927 mil | - | 7.564.642 mil | 6.574.308 mil | 6.573.626 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.107.325 mil | - | 7.429.915 mil | 6.645.285 mil | 7.106.201 mil | |
EBITDA | 363.222 mil | - | 203.270 mil | 538.763 mil | 1.258.119 mil | |
Resultado Financeiro | -615.472 mil | - | -143.248 mil | -236.789 mil | 25.092 mil | |
Lucro Líquido do Período | -488.350 mil | - | -18.439 mil | -123.463 mil | 876.805 mil | |
ROA | -1,80% | - | -0,07% | -0,55% | 4,31% | |
ROE | -6,40% | - | -0,24% | -1,88% | 13,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,00% | - | 22,71% | 19,83% | 25,74% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -210.039 mil | - | -823.922 mil | -810.664 mil | -403.118 mil | |
Margem EBITDA | 4,48% | - | 2,74% | 8,11% | 17,70% | |
ROA | -1,80% | - | -0,07% | -0,55% | 4,31% | |
ROE | -6,40% | - | -0,24% | -1,88% | 13,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 363.222 mil | - | 203.270 mil | 538.763 mil | 1.258.119 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.107.325 mil | - | 7.429.915 mil | 6.645.285 mil | 7.106.201 mil | |
Lucro Líquido do Período | -488.350 mil | - | -18.439 mil | -123.463 mil | 876.805 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -210.039 mil | - | -823.922 mil | -810.664 mil | -403.118 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 67.808 mil | - | -1.703.627 mil | -1.538.737 mil | -354.726 mil |
Transformar em tabela