Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: METALURGIA E SIDERURGIA
CNPJ: 92.690.783/0001-09
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 82.741.560 mil | 77.297.571 mil | 75.232.462 mil | 77.423.566 mil | |
Dívida Liquida | 5.643.536 mil | 4.807.787 mil | 5.252.584 mil | 4.498.205 mil | |
Patrimônio Líquido | 55.690.512 mil | 52.455.029 mil | 49.573.439 mil | 51.790.976 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 16.615.817 mil | 16.210.263 mil | 14.715.516 mil | 17.063.258 mil | |
EBITDA | 2.388.086 mil | 3.474.635 mil | 1.761.799 mil | 3.170.028 mil | |
Resultado Financeiro | -588.901 mil | -468.986 mil | -130.643 mil | -447.267 mil | |
Lucro Líquido do Período | 870.889 mil | 2.055.438 mil | 602.990 mil | 1.613.051 mil | |
ROA | 1,05% | 2,66% | 0,80% | 2,08% | |
ROE | 1,56% | 3,92% | 1,22% | 3,11% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 13,16% | 14,93% | 11,10% | 16,37% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.934.870 mil | 824.312 mil | 4.295.342 mil | 2.361.332 mil | |
Margem EBITDA | 14,37% | 21,43% | 11,97% | 18,58% | |
ROA | 1,05% | 2,66% | 0,80% | 2,08% | |
ROE | 1,56% | 3,92% | 1,22% | 3,11% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.388.086 mil | 3.474.635 mil | 1.761.799 mil | 3.170.028 mil | |
Dívida Liquida | 5.643.536 mil | 4.807.787 mil | 5.252.584 mil | 4.498.205 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 16.615.817 mil | 16.210.263 mil | 14.715.516 mil | 17.063.258 mil | |
Lucro Líquido do Período | 870.889 mil | 2.055.438 mil | 602.990 mil | 1.613.051 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.934.870 mil | 824.312 mil | 4.295.342 mil | 2.361.332 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.257.500 mil | 362.635 mil | -1.971.281 mil | -1.513.590 mil |
Transformar em tabela