Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 61.189.288/0001-89
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.376.255 mil | - | 2.453.893 mil | 3.104.952 mil | 3.423.185 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -144.137 mil | - | 467 mil | 517.184 mil | 999.524 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.338.856 mil | - | 1.646.097 mil | 2.749.921 mil | 2.525.448 mil | |
EBITDA | -87.954 mil | - | -81.838 mil | 26.254 mil | 281.007 mil | |
Resultado Financeiro | -112.148 mil | - | -144.732 mil | -252.341 mil | -157.697 mil | |
Lucro Líquido do Período | -520.095 mil | - | -520.752 mil | -519.382 mil | -71.754 mil | |
ROA | -21,89% | - | -21,22% | -16,73% | -2,10% | |
ROE | 360,83% | - | -111510,28% | -100,42% | -7,18% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 53,02% | - | 49,17% | 38,59% | 46,77% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -35.256 mil | - | 337.613 mil | 495.970 mil | 4.457 mil | |
Margem EBITDA | -6,57% | - | -4,97% | 0,95% | 11,13% | |
ROA | -21,89% | - | -21,22% | -16,73% | -2,10% | |
ROE | 360,83% | - | -111510,28% | -100,42% | -7,18% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -87.954 mil | - | -81.838 mil | 26.254 mil | 281.007 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.338.856 mil | - | 1.646.097 mil | 2.749.921 mil | 2.525.448 mil | |
Lucro Líquido do Período | -520.095 mil | - | -520.752 mil | -519.382 mil | -71.754 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -35.256 mil | - | 337.613 mil | 495.970 mil | 4.457 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.296 mil | - | 110.612 mil | -125.810 mil | -123.891 mil |
Transformar em tabela