Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: SEGURADORAS E CORRETORAS
CNPJ: 42.278.473/0001-03
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.532.306 mil | - | 2.543.864 mil | 2.302.777 mil | 2.173.169 mil | |
Dívida Liquida | 78.895 mil | - | 59.496 mil | 92.939 mil | -223.893 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.248.126 mil | - | 1.155.579 mil | 904.880 mil | 808.196 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.208.694 mil | - | 1.121.480 mil | 948.884 mil | 816.759 mil | |
EBITDA | 649.653 mil | - | 563.849 mil | 444.822 mil | 377.569 mil | |
Resultado Financeiro | -78.072 mil | - | -92.601 mil | -75.087 mil | -33.923 mil | |
Lucro Líquido do Período | 294.848 mil | - | 235.903 mil | 213.100 mil | 205.783 mil | |
ROA | 11,64% | - | 9,27% | 9,25% | 9,47% | |
ROE | 23,62% | - | 20,41% | 23,55% | 25,46% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 63,00% | - | 61,65% | 57,96% | 61,48% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199.486 mil | - | 375.865 mil | 554.115 mil | 226.013 mil | |
Margem EBITDA | 53,75% | - | 50,28% | 46,88% | 46,23% | |
ROA | 11,64% | - | 9,27% | 9,25% | 9,47% | |
ROE | 23,62% | - | 20,41% | 23,55% | 25,46% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 649.653 mil | - | 563.849 mil | 444.822 mil | 377.569 mil | |
Dívida Liquida | 78.895 mil | - | 59.496 mil | 92.939 mil | -223.893 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.208.694 mil | - | 1.121.480 mil | 948.884 mil | 816.759 mil | |
Lucro Líquido do Período | 294.848 mil | - | 235.903 mil | 213.100 mil | 205.783 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 199.486 mil | - | 375.865 mil | 554.115 mil | 226.013 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 84.942 mil | - | -23.637 mil | -538.615 mil | - |
Transformar em tabela