Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 33.014.556/0001-96
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 43.736.188 mil | 43.365.820 mil | 44.064.227 mil | 47.709.461 mil | |
Dívida Liquida | 6.610.074 mil | 4.504.619 mil | 1.908.077 mil | 377.529 mil | |
Patrimônio Líquido | 16.066.695 mil | 16.132.225 mil | 15.860.372 mil | 15.870.576 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 6.277.265 mil | 6.953.751 mil | 5.232.629 mil | 7.432.971 mil | |
EBITDA | 726.087 mil | 645.822 mil | 428.828 mil | 1.113.141 mil | |
Resultado Financeiro | -284.039 mil | 165.554 mil | -297.687 mil | -245.648 mil | |
Lucro Líquido do Período | 242.093 mil | 225.200 mil | -224.406 mil | 406.167 mil | |
ROA | 0,55% | 0,52% | -0,51% | 0,85% | |
ROE | 1,51% | 1,40% | -1,41% | 2,56% |
Transformar em tabela
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,35% | 34,56% | 31,18% | 33,86% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.272.980 mil | -1.944.996 mil | -605.246 mil | 1.590.297 mil | |
Margem EBITDA | 11,57% | 9,29% | 8,20% | 14,98% | |
ROA | 0,55% | 0,52% | -0,51% | 0,85% | |
ROE | 1,51% | 1,40% | -1,41% | 2,56% |
Transformar em tabela
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 726.087 mil | 645.822 mil | 428.828 mil | 1.113.141 mil | |
Dívida Liquida | 6.610.074 mil | 4.504.619 mil | 1.908.077 mil | 377.529 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 6.277.265 mil | 6.953.751 mil | 5.232.629 mil | 7.432.971 mil | |
Lucro Líquido do Período | 242.093 mil | 225.200 mil | -224.406 mil | 406.167 mil |
Transformar em tabela
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.272.980 mil | -1.944.996 mil | -605.246 mil | 1.590.297 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 627.032 mil | -690.956 mil | 1.202.846 mil | -2.731.534 mil |
Transformar em tabela