Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral
CNPJ: 00.743.065/0001-27
2019T4 | 2019T3 | 2019T2 | 2019T1 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 0 mil | 0 mil | 35.596.022 mil | 35.998.866 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 31.300.951 mil | 31.396.825 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
EBITDA | 702.306 mil | - | - | - |
Resultado Financeiro | 0 mil | 2.186 mil | 811 mil | 2.714 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 1.739.039 mil | -81.338 mil | -1.355.993 mil |
ROA | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
2019T4 | 2019T3 | 2019T2 | 2019T1 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | 1.214 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
2019T4 | 2019T3 | 2019T2 | 2019T1 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 702.306 mil | - | - | - |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | 0 mil | 1.739.039 mil | -81.338 mil | -1.355.993 mil |
Transformar em tabela
2019T4 | 2019T3 | 2019T2 | 2019T1 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | 1.214 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | 0 mil |
Transformar em tabela