Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
CNPJ: 61.156.113/0001-75
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 15.293.669 mil | - | 14.534.116 mil | 15.195.455 mil | 14.519.530 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 4.544.164 mil | - | 4.085.029 mil | 4.292.807 mil | 4.398.119 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 14.596.198 mil | - | 14.955.220 mil | 16.947.869 mil | 13.688.367 mil | |
EBITDA | 1.308.269 mil | - | 1.252.863 mil | 1.736.915 mil | 1.841.333 mil | |
Resultado Financeiro | -475.213 mil | - | -517.876 mil | -617.664 mil | -324.617 mil | |
Lucro Líquido do Período | 176.704 mil | - | 105.891 mil | 404.172 mil | 626.938 mil | |
ROA | 1,16% | - | 0,73% | 2,66% | 4,32% | |
ROE | 3,89% | - | 2,59% | 9,42% | 14,25% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 10,98% | - | 10,09% | 10,67% | 12,45% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 452.836 mil | - | 1.993.295 mil | 1.878.665 mil | -73.694 mil | |
Margem EBITDA | 8,96% | - | 8,38% | 10,25% | 13,45% | |
ROA | 1,16% | - | 0,73% | 2,66% | 4,32% | |
ROE | 3,89% | - | 2,59% | 9,42% | 14,25% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.308.269 mil | - | 1.252.863 mil | 1.736.915 mil | 1.841.333 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 14.596.198 mil | - | 14.955.220 mil | 16.947.869 mil | 13.688.367 mil | |
Lucro Líquido do Período | 176.704 mil | - | 105.891 mil | 404.172 mil | 626.938 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 452.836 mil | - | 1.993.295 mil | 1.878.665 mil | -73.694 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -129.472 mil | - | -530.172 mil | -488.646 mil | -485.042 mil |
Transformar em tabela