Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 09.611.768/0001-76
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.086.850 mil | - | 1.000.821 mil | 942.093 mil | 787.332 mil | |
Dívida Liquida | 299.797 mil | - | 261.971 mil | 195.669 mil | 162.508 mil | |
Patrimônio Líquido | 186.201 mil | - | 173.112 mil | 127.109 mil | 63.320 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 415.106 mil | - | 485.985 mil | 461.568 mil | 439.732 mil | |
EBITDA | 63.875 mil | - | 75.298 mil | 77.000 mil | 35.843 mil | |
Resultado Financeiro | -16.889 mil | - | -22.109 mil | -2.689 mil | -9.473 mil | |
Lucro Líquido do Período | 48.381 mil | - | 46.001 mil | 63.790 mil | 15.384 mil | |
ROA | 4,45% | - | 4,60% | 6,77% | 1,95% | |
ROE | 25,98% | - | 26,57% | 50,19% | 24,30% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 34,20% | - | 32,89% | 23,61% | 21,47% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -36.729 mil | - | -51.640 mil | -30.005 mil | 24.485 mil | |
Margem EBITDA | 15,39% | - | 15,49% | 16,68% | 8,15% | |
ROA | 4,45% | - | 4,60% | 6,77% | 1,95% | |
ROE | 25,98% | - | 26,57% | 50,19% | 24,30% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 63.875 mil | - | 75.298 mil | 77.000 mil | 35.843 mil | |
Dívida Liquida | 299.797 mil | - | 261.971 mil | 195.669 mil | 162.508 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 415.106 mil | - | 485.985 mil | 461.568 mil | 439.732 mil | |
Lucro Líquido do Período | 48.381 mil | - | 46.001 mil | 63.790 mil | 15.384 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -36.729 mil | - | -51.640 mil | -30.005 mil | 24.485 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -131 mil | - | 1.295 mil | 7.744 mil | -22.838 mil |
Transformar em tabela