Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Petroquímicos e Borracha
CNPJ: 22.266.175/0001-88
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Ativo Total | 3.061.670 mil | - | 2.022.844 mil |
Dívida Liquida | 760.862 mil | - | 606.485 mil |
Patrimônio Líquido | 471.146 mil | - | 409.722 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
EBITDA | 251.181 mil | - | 212.040 mil |
Resultado Financeiro | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
ROA | -0,08% | - | 3,06% |
ROE | -0,52% | - | 15,08% |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Margem Bruta | 9,78% | - | 11,81% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Margem EBITDA | 4,73% | - | 6,02% |
ROA | -0,08% | - | 3,06% |
ROE | -0,52% | - | 15,08% |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
EBITDA | 251.181 mil | - | 212.040 mil |
Dívida Liquida | 760.862 mil | - | 606.485 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - |
Transformar em tabela