Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 02.474.103/0001-19
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 46.436.727 mil | - | 42.224.473 mil | 38.186.752 mil | 38.115.725 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 12.064.998 mil | - | 9.816.210 mil | 8.440.172 mil | 7.932.597 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.635.383 mil | - | 10.747.784 mil | 11.906.605 mil | 12.540.673 mil | |
EBITDA | 8.636.472 mil | - | 7.284.557 mil | 6.790.384 mil | 5.940.541 mil | |
Resultado Financeiro | -1.792.394 mil | - | -1.962.998 mil | -2.515.290 mil | -3.078.690 mil | |
Lucro Líquido do Período | 4.369.492 mil | - | 3.429.060 mil | 2.664.568 mil | 1.564.970 mil | |
ROA | 9,41% | - | 8,12% | 6,98% | 4,11% | |
ROE | 36,22% | - | 34,93% | 31,57% | 19,73% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 55,50% | - | 54,96% | 46,94% | 47,14% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.281.019 mil | - | 4.585.942 mil | 3.337.493 mil | 1.989.161 mil | |
Margem EBITDA | 81,21% | - | 67,78% | 57,03% | 47,37% | |
ROA | 9,41% | - | 8,12% | 6,98% | 4,11% | |
ROE | 36,22% | - | 34,93% | 31,57% | 19,73% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 8.636.472 mil | - | 7.284.557 mil | 6.790.384 mil | 5.940.541 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.635.383 mil | - | 10.747.784 mil | 11.906.605 mil | 12.540.673 mil | |
Lucro Líquido do Período | 4.369.492 mil | - | 3.429.060 mil | 2.664.568 mil | 1.564.970 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.281.019 mil | - | 4.585.942 mil | 3.337.493 mil | 1.989.161 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.015.368 mil | - | -2.042.414 mil | -1.784.437 mil | -339.053 mil |
Transformar em tabela