Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 02.302.101/0001-42
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.133.504 mil | - | 2.087.290 mil | 1.990.685 mil | 1.632.597 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.142.516 mil | - | 1.088.489 mil | 1.124.182 mil | 737.734 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 630.711 mil | - | 603.326 mil | 532.685 mil | 529.024 mil | |
EBITDA | 109.225 mil | - | 84.395 mil | -24.403 mil | 61.877 mil | |
Resultado Financeiro | 83.008 mil | - | 82.032 mil | 108.412 mil | 133.999 mil | |
Lucro Líquido do Período | 147.777 mil | - | 150.480 mil | 68.015 mil | 149.918 mil | |
ROA | 6,93% | - | 7,21% | 3,42% | 9,18% | |
ROE | 12,93% | - | 13,82% | 6,05% | 20,32% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,10% | - | 26,60% | 8,64% | 27,39% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.622 mil | - | 91.361 mil | 58.669 mil | 99.673 mil | |
Margem EBITDA | 17,32% | - | 13,99% | -4,58% | 11,70% | |
ROA | 6,93% | - | 7,21% | 3,42% | 9,18% | |
ROE | 12,93% | - | 13,82% | 6,05% | 20,32% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 109.225 mil | - | 84.395 mil | -24.403 mil | 61.877 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 630.711 mil | - | 603.326 mil | 532.685 mil | 529.024 mil | |
Lucro Líquido do Período | 147.777 mil | - | 150.480 mil | 68.015 mil | 149.918 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.622 mil | - | 91.361 mil | 58.669 mil | 99.673 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.549 mil | - | 4.720 mil | 100.120 mil | 41.736 mil |
Transformar em tabela