Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 02.998.611/0001-04
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 38.556.190 mil | 37.956.747 mil | 35.911.156 mil | 35.162.727 mil | |
Dívida Liquida | 8.833.318 mil | 7.626.291 mil | 7.496.638 mil | 7.217.614 mil | |
Patrimônio Líquido | 19.092.944 mil | 18.524.458 mil | 17.791.712 mil | 18.480.890 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.662.572 mil | 1.978.188 mil | 1.687.992 mil | 1.482.507 mil | |
EBITDA | 950.291 mil | 1.101.049 mil | 920.169 mil | 802.748 mil | |
Resultado Financeiro | -240.181 mil | -252.507 mil | -180.593 mil | -149.487 mil | |
Lucro Líquido do Período | 550.502 mil | 655.915 mil | 1.037.852 mil | 486.181 mil | |
ROA | 1,43% | 1,73% | 2,89% | 1,38% | |
ROE | 2,88% | 3,54% | 5,83% | 2,63% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 52,33% | 51,11% | 53,01% | 55,04% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130.880 mil | 183.267 mil | -81.237 mil | 207.946 mil | |
Margem EBITDA | 57,16% | 55,66% | 54,51% | 54,15% | |
ROA | 1,43% | 1,73% | 2,89% | 1,38% | |
ROE | 2,88% | 3,54% | 5,83% | 2,63% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 950.291 mil | 1.101.049 mil | 920.169 mil | 802.748 mil | |
Dívida Liquida | 8.833.318 mil | 7.626.291 mil | 7.496.638 mil | 7.217.614 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.662.572 mil | 1.978.188 mil | 1.687.992 mil | 1.482.507 mil | |
Lucro Líquido do Período | 550.502 mil | 655.915 mil | 1.037.852 mil | 486.181 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130.880 mil | 183.267 mil | -81.237 mil | 207.946 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -998.704 mil | 162.830 mil | 99.600 mil | -683.922 mil |
Transformar em tabela