Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 01.896.779/0001-38
2024T2 | 2023T4 | ||
---|---|---|---|
Ativo Total | 664.957 mil | - | 611.536 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 446.257 mil | - | 429.356 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 141.800 mil | - | - |
EBITDA | 48.372 mil | - | 181.422 mil |
Resultado Financeiro | -1.284 mil | - | - |
Lucro Líquido do Período | 22.455 mil | - | - |
ROA | 3,38% | - | 14,46% |
ROE | 5,03% | - | 20,59% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | ||
---|---|---|---|
Margem Bruta | 41,58% | - | 39,40% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.439 mil | - | - |
Margem EBITDA | 34,11% | - | 34,22% |
ROA | 3,38% | - | 14,46% |
ROE | 5,03% | - | 20,59% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | ||
---|---|---|---|
EBITDA | 48.372 mil | - | 181.422 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 141.800 mil | - | - |
Lucro Líquido do Período | 22.455 mil | - | - |
Transformar em tabela
2024T2 | 2023T4 | ||
---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.439 mil | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.867 mil | - | - |
Transformar em tabela